Piros Pöttyös 0% hozzáadott cukor túró Rudi 5x35 g
Összetevők: zsírszegény túró 50%; kakaós étbevonómassza 34% (édesítőszer: maltitok, teljes mértékben hidrogénezett pálmamagzsír, zsírszegény kakaópor 13%, sovány tejpor, emulgeálószer: napraforgólecitin, aroma, édesítőszer: szteviol-glikozidok); vaj; édesítőszerek (eritrit, szteviol-glikozidok); inulin; növényi zsírkészítmény (teljes mértékben hidrogénezett pálmamagzsír, emulgeálószer: E322, antioxidáns: E306, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav); módosított kukoricakeményítő; aroma; tartósítószer: kálium-szorbát.
Energia- és tápérték tartalom
| Átlagos tápérték 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia | 1220 kJ / 294 kcal |
| Zsír | 19 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 16 g |
| Szénhidrát | 25 g |
| - amelyből cukrok | 4,1 g |
| - amelyből poliolok | 19 g |
| Rost | 4,0 g |
| Fehérje | 13 g |
| Só | 0,14 g |
| Egy adagban (35 g) | |
| Energia | 427 kJ / 103 kcal |
| Zsír | 6,8 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 5,8 g |
| Szénhidrát | 8,8 g |
| - amelyből cukrok | 1,4 g |
| - amelyből poliolok | 6,8 g |
| Rost | 1,4 g |
| Fehérje | 4,4 g |
| Só | 0,05 g |
Allergén összetevők
| I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / • = nyomokban tartalmazhatja | |
|---|---|
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | • |
| Szójabab és belőle készült termékek | • |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | • |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |


